BIAYA PENDAFTARAN DAN REGISTRASI
| No. | Rincian | Nominal |
| 1 | Formulir | Rp. 50.000,- |
| 2 | Pendaftaran | Rp. 250.000,- |
| 3 | Medical Chek Up | Rp. 50.000,- |
| 4 | Jas Almamater | Rp. 500.000,- |
| 5 | Matras | Rp. 500.000,- |
| 6 | Jas Praktikum | Rp. 200.000,- |
BIAYA STUDI AKHIR
| No. | Rincian | Nominal |
| 1 | PKL /Magang /PPL | Rp. 1.700.000,- |
| 2 | KPM | Rp. 1.900.000,- |
| 3 | Tugas Akhir /Skripsi | Rp. 5.500.000,- |
| 4 | Yudisium | Rp. 1.000.000,- |
| 5 | Wisuda | Rp. 4.500.000,- |
Biaya Kuliah
| No. | Program Studi | SPP | DPP |
| 1 | Farmasi | Rp 5.000.000 | Rp 15.500.000 |
| 2 | Teknik Sipil | Rp 3.500.000 | Rp 7.500.000 |
| 3 | Teknik Kimia | Rp 2.750.000 | Rp5.500.000 |
| 4 | Peternakan | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
| 5 | Agribisnis | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
| 6 | Akuakultur | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
| 7 | Hukum | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
| 8 | Psikologi | Rp 3.500.000 | Rp 6.500.000 |
| 9 | Hubungan Internasional | Rp 3.250.000 | Rp 6.000.000 |
| 10 | Ilmu Pemerintahan | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
| 11 | Akuntansi | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
| 12 | Ilmu Komunikasi | Rp 3.250.000 | Rp 5.500.000 |
| 13 | Manajemen | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
| 14 | Bisnis Digital | Rp 3.250.000 | Rp 5.500.000 |
| 15 | Pendidikan Biologi | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
| 16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
| 17 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
| 18 | Pendidikan Matematika | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
| 19 | Pendidikan PKn | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
| 20 | PGSD | Rp 3.100.000 | Rp 7.500.000 |
| 21 | Pendidikan Jasmani | Rp 3.000.000 | Rp 7.500.000 |
| 22 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp 3.000.000 | Rp 6.000.000 |
| 23 | Pendidikan IPA | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
| 24 | PG-PAUD | Rp 2.850.000 | Rp 7.000.000 |
| 25 | Pendidikan Agama Islam | Rp 2.500.000 | Rp 5.500.000 |
BIAYA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIMUDA SORONG TAHUN 2025